N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1 PERIODO | 2 PERIODO | 3 PERIODO | 4 PERIODO | % 1P | % 2P | % 3P | % 4P | DEFINITIVA |
1 | Cataño Castrillón Natalia | 3,2 | 3,8 | 5 | 4,3 | 0,64 | 0,76 | 1,5 | 1,29 | 4,19 |
2 | Hoyos Patiño Franklin | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 0,84 | 0,7 | 1,17 | 1,44 | 4,15 |
3 | idarraga Ortiz Camila | 1,3 | 3,2 | 4,6 | 4 | 0,26 | 0,64 | 1,38 | 1,2 | 3,48 |
4 | Ruiz Avendaño Yesica | 4,8 | 3,2 | 4 | 2 | 0,96 | 0,64 | 1,2 | 0,6 | 3,4 |
5 | Saldarriaga Tatiana | 5 | 4,6 | 4,8 | 1 | 1 | 0,92 | 1,44 | 0,3 | 3,66 |
jueves, 2 de febrero de 2012
REPASO DE EXCEL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario